Kompaktkran mit Hebe- und Förderfunktion.
Parameter | Wert |
---|---|
Ausstattung: | weiße Ketten |
Mögliche Durchfahrt durch Türen im Innenbereich: | mindestens 800 mm |
Steuerung: | Funksteuerung |
Tragkraft: | 800 kg |
Überhang: | 610 cm |
Hydraulische Seilwinde: | 500 kg |
Krangewicht: | 1200 kg |
Parameter | Wert |
---|---|
Tragfähigkeit: | 320kg |
Anzahl der Gummischeiben: | 4 |
Kippfunktion: | 90° |
Drehfunktion: | 180° |
Parameter | Wert |
---|---|
Tragfähigkeit: | 320kg |
Anzahl der Gummischeiben: | 4 |
Kippfunktion: | 90° |
Drehfunktion: | 180° |
Parameter | Wert |
---|---|
Tragfähigkeit: | 600kg |
Anzahl der Gummischeiben: | 8 |
Größe der Saugteller: | Ø 310 mm |
Min./max. Vakuum: | -0,6 / -0,8 bar |
Kompakter Raupenkran.
Parameter | Wert |
---|---|
Abmessungen | 1,76m x 0,78m x 3,24m |
Tragkraft | 2,5T x 1,5M |
Gewicht | 2,56T |
Maximale Reichweite: | 12,85m |
Maximale Auslegerhöhe: | 17m |
Steuerung: | zdalne radiowe |
Parameter | Wert |
---|---|
Tragfähigkeit: | 600kg |
Anzahl der Saugteller: | 4-8 |
Saugteller, Durchmesser: | 300 mm |
Betriebsdauer: | bis zu 8 Stunden |
Parameter | Wert |
---|---|
Tragfähigkeit: | 350kg |
Anzahl der Saugteller: | 4 |
Saugteller, Durchmesser: | 300 mm |
Betriebsdauer: | bis zu 8 Stunden |
Zusätzliche Ausstattung, mit der Dienstleistungen mit Hilfe von Seilwinden ausgeführt werden können, indem Gegenstände hochbefördert oder mit einem auf dem Gebäudedach angebrachten Kran von oben hochgehievt werden.